CRICKET WORLD-CUP 2015,POOL-A
| TEAM | MATCHES | WON | LOST | TIED | N/R | NET RR | AGAINEST | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | 0 | 0 | |
| AFGHANISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| ENGLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| NEW ZELAND | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| SCOTLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
| SRI LANKA | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.000 | 0 | 0 | 0 |
THIS IS MY WORDPRESS SITE:WORLD CUP CRICKET













No comments :
Post a Comment